
1/26(木)・29(日)・30(月)の発売場に変更があります。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。 最大9場発売中。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。
本日の発売レース 開門 10:00
01/28 土

モーニング・デイ
-
鳴門
一般
3日目
-
徳山
一般
最終日
-
芦屋
一般
初日
-
江戸川
GⅠ
3日目
-
多摩川
GⅢ
最終日
-
福岡
一般
4日目
ナイター
-
大村
GⅢ
3日目
-
蒲郡
一般
5日目
-
下関
一般
7日目
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
-
女子戦
1月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
モーニング・ デイ | 鳴門![]() | からつ![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋7R以降中止打切り![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | GⅢ鳴門![]() ![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | GⅢ徳山![]() ![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||
住之江![]() | 戸田![]() | 多摩川![]() | 多摩川![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 尼崎11R以降中止打切り![]() | 尼崎![]() | GⅠ江戸川![]() | |||||||||||||||||||||||
三国![]() | 三国![]() | 津![]() | GⅡ徳山![]() | 福岡 中止 ![]() | 福岡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 尼崎![]() | PGⅠ BBCトーナメント [びわこ] ![]() | 児島![]() | 平和島![]() | びわこ![]() | GⅢ多摩川![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||
児島![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | 常滑![]() | 福岡![]() | 宮島![]() ![]() | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | GⅢ大村![]() | GⅢ大村7R以降中止打切り![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 大村![]() | 下関![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | GⅢ蒲郡![]() | 下関![]() | 下関 中止 ![]() | 下関![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||
若松![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | GⅠ若松![]() | GⅠ若松 中止 順延 ![]() | GⅠ若松![]() | 住之江![]() |
2月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 | |||
モーニング・ デイ | GⅠ鳴門![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | 三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦屋![]() | からつ![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 芦屋![]() | からつ![]() ![]() | からつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() ![]() | GⅠ江戸川![]() | 尼崎![]() | GⅢ戸田![]() | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 戸田![]() | 常滑![]() | GⅢ平和島![]() ![]() | びわこ![]() | 平和島![]() | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||
平和島![]() | GⅠ児島![]() | GⅠ浜名湖![]() | 児島![]() | びわこ![]() | 津![]() | ||||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 福岡![]() | 宮島![]() | 津![]() | 宮島![]() | GⅠ芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | GⅠ住之江![]() | 住之江![]() | GⅡ蒲郡![]() ![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 大村![]() | GⅠ若松![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | GⅢ丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 蒲郡![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | 大村![]() | 若松![]() | 下関![]() |
3月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
モーニング・ デイ | 三国![]() | からつ![]() | GⅢ鳴門![]() | 三国![]() | 休 館 日 | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山![]() ![]() | 三国![]() | 徳山![]() | GⅢ芦屋![]() | GⅢ芦屋![]() | からつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 尼崎![]() | 常滑![]() | SG ボートレースクラシック [平和島] ![]() | 江戸川![]() | 児島![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
戸田![]() | GⅠ多摩川![]() | 児島![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 戸田![]() | 戸田![]() | |||||||||||||||||||||||||
津![]() | 常滑![]() | GⅡびわこ![]() | 常滑![]() | GⅠ三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ芦屋![]() | 宮島![]() | GⅢ福岡![]() ![]() | 宮島![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 若松![]() | 大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | GⅢ蒲郡![]() ![]() | GⅢ蒲郡![]() ![]() | 蒲郡![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | 下関![]() | GⅠ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 若松![]() | 大村![]() | 下関![]() ![]() | 大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 下関![]() |
新着情報

- 2023/01/27 NEW
- 1/27(金)ボートレース大村中止のお知らせ
- 2023/01/24 重要
- 発売場変更のお知らせ
- 2023/01/15 重要
- ご来場のお客さまへのお願い
- 2022/12/19
- 『BOATRACEファン手帳2023前期版』の配布について
- 2022/09/06
- 全国企画レース2022最新版
- 2023/01/27 NEW
- SG第50回オールスターファン投票の日のお知らせ
- 2023/01/13
- 1/16(月)ボートレース丸亀・児島主催ガラポン抽選会のお知らせ!!
- 2023/01/04
- 1月7日(土)新春うめぼーガラポン抽選会のお知らせ
- 2023/01/04
- ウメカ会員様対象 購入ポイント5倍イベント開催中のお知らせ